SP108
功能特點
●APP通過無線網絡WIFI連接設備實現遠程操控。
●本產品數字導頻技術,2048位對稱加密算法杜絕監(jiān)聽!
●WIFI 5G無線通信網絡,準確快速的實時監(jiān)控設備的狀態(tài),讓會議更順暢輕松
技術參數
主機參數: | 主機參數: | ? | 會議話筒參數: | ? |
型號: | SP-108 | 拾音器類型: | 電容/柱極體 | |
主機工作電壓: | DC--12V | 咪芯指向性: | 超心形指向 | |
工作電流: | 2000mA | 拾音靈敏度: | >-20dBM(1V) | |
功耗: | 24W | 發(fā)射功率:? | >+10dBM(10mWH) | |
顯示屏: | LCD*8 | 麥克風功耗: | 110mHA | |
射頻載波范圍: | 615~695MHZ | 有效距離: | 無障礙直線150米 | |
工作距離: | 150米 | 音頻響應: | 100HZ—18KHZ | |
制式: | FM | 頻率穩(wěn)定度: | -0.00001 | |
導頻方式: | 數字導頻 | 防手機電磁波:? | 有? | |
最大頻道數: | 200 | 增益: | 10db | |
系統(tǒng)兼容性: | 5臺同時使用?????? | 輸入阻抗: | 5KΩ | |
頻率響應: | 100HZ ~ 15KHz (±3db) | 射頻輸出功率: | 30mW | |
動態(tài)范圍: | > 110db | 副波抑制: | > 50db | |
系統(tǒng)失真/總諧波失真THD: | < 0.5% | 導頻: | 數字導頻 | |
信噪比: | S/N> 100db(A) | 顯示方式: | LCD | |
射頻靈敏度: | :-98dbm for 30db S/N Ratio | 電源要求: | 1.5V*3(AA) | |
鏡像抑制: | > 75db | 電池壽命: | > 10小時/ 以2400mAH計算 | |
輸出接口: | (XLRx8)/(1/4-inch connector×1) | 拾音桿長度: | 20CM | |
音頻輸出水平: | (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV) | 拾音有效距離: | 50cm | |
輸出阻抗: | (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ) | 會議座尺寸: | 長x寬x高18x12x9cm?????????????????? | |
電源要求: | 12V/2A | 工作頻率: | 610-780MHz采用微電腦CPU控制 | |
工作溫度范圍: | 0-50 ℃ | 頻率穩(wěn)定度: | ±0.002% | |
接收靈敏度: | :-105dBM | FM最大調制頻率偏: | ±45KHz | |
失真度THD: | <0.01%? | 增益: | 10db | |
音頻輸出電壓: | 0.3V | 通訊指令: | 采用微電腦CPU控制 | |
鄰頻干擾抑制: | >60dB | 電量提醒: | 智能電池欠壓預警顯示 | |
接收機: | 88.8mm高*483mm寬185mm深 | 電路指標: | PLL鎖相環(huán)頻率合成技術動態(tài)音頻壓縮及自動電平控制電路 | |
? | ? | 雜訊鎖定靜噪控制+音碼導航鎖定靜噪控? |
詢價
產品信息
相關產品

聯(lián)系我們
國內咨詢電話:0750-7785515
海外咨詢電話:86-750-7783788
地址:廣東省恩平市新平南路123號仙笛工業(yè)園
傳真:0750-7783188
郵件:alfredo@sandyaudio.com

Onlin
Service
在線客服工作時間:9:00-24:00
選擇以下產品進行即時在線通訊:
電話
7*24
400-123-4567
7*24小時客戶服務熱線
在線
咨詢
在線咨詢
請?zhí)峁┮韵滦畔?,我們將及時與您聯(lián)系。
關注
我們
